
| Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố | Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố |
| 01 | Thành Phố Hà Nội Soạn Xem: KNTN 01 SBD Gửi 8785 | 34 | Tỉnh Quảng Nam Soạn Xem: KNTN 34 SBD Gửi 8785 |
| 02 | Thành phố Hồ Chí Minh Soạn Xem: KNTN 02 SBD Gửi 8785 | 35 | Tỉnh Quảng Ngãi Soạn Xem: KNTN 35 SBD Gửi 8785 |
| 03 | Thành phố Hải Phòng Soạn Xem: KNTN 03 SBD Gửi 8785 | 36 | Tỉnh Kon Tum Soạn Xem: KNTN 36 SBD Gửi 8785 |
| 04 | Thành phố Đà Nẵng Soạn Xem: KNTN 04 SBD Gửi 8785 | 37 | Tỉnh Bình Định Soạn Xem: KNTN 37 SBD Gửi 8785 |
| 05 | Tỉnh Hà Giang Soạn Xem: KNTN05 SBD Gửi 8785 | 38 | Tỉnh Gia Lai Soạn Xem: KNTN 38 SBD Gửi 8785 |
| 06 | Tỉnh Cao Bằng Soạn Xem: KNTN 06 SBD Gửi 8785 | 39 | Tỉnh Phú Yên Soạn Xem: KNTN 39 SBD Gửi 8785 |
| 07 | Tỉnh Lai Châu Soạn Xem: KNTN 07 SBD Gửi 8785 | 40 | Tỉnh Đắk Lắk Soạn Xem: KNTN 40 SBD Gửi 8785 |
| 08 | Tỉnh Lào Cai Soạn Xem: KNTN 08 SBD Gửi 8785 | 41 | Tỉnh Khánh Hoà Soạn Xem: KNTN 41 SBD Gửi 8785 |
| 09 | Tỉnh Tuyên Quang Soạn Xem: KNTN 09 SBD Gửi 8785 | 42 | Tỉnh Lâm Đồng Soạn Xem: KNTN 42 SBD Gửi 8785 |
| 10 | Tỉnh Lạng Sơn Soạn Xem: KNTN 10 SBD Gửi 8785 | 43 | Tỉnh Bình Phước Soạn Xem: KNTN 43 SBD Gửi 8785 |
| 11 | Tỉnh Bắc Kạn Soạn Xem: KNTN 11 SBD Gửi 8785 | 44 | Tỉnh Bình Dương Soạn Xem: KNTN 44 SBD Gửi 8785 |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên Soạn Xem: KNTN 12 SBD Gửi 8785 | 45 | TỉnhNinh Thuận Soạn Xem: KNTN 45 SBD Gửi 8785 |
| 13 | Tỉnh Yên Bái Soạn Xem: KNTN 13 SBD Gửi 8785 | 46 | Tỉnh Tây Ninh Soạn Xem: KNTN 46 SBD Gửi 8785 |
| 14 | Tỉnh Sơn La Soạn Xem: KNTN 14 SBD Gửi 8785 | 47 | Tỉnh Bình Thuận Soạn Xem: KNTN 47 SBD Gửi 8785 |
| 15 | Tỉnh Phú Thọ Soạn Xem: KNTN 15 SBD Gửi 8785 | 48 | Tỉnh Đồng Nai Soạn Xem: KNTN 48 SBD Gửi 8785 |
| 16 | Tỉnh Vĩnh Phúc Soạn Xem: KNTN 16 SBD Gửi 8785 | 49 | Tỉnh Long an Soạn Xem: KNTN 49 SBD Gửi 8785 |
| 17 | Tỉnh Quảng Ninh Soạn Xem: KNTN 17 SBD Gửi 8785 | 50 | Tỉnh Đồng Tháp Soạn Xem: KNTN 50 SBD Gửi 8785 |
| 18 | Tỉnh Bắc Giang Soạn Xem: KNTN 18 SBD Gửi 8785 | 51 | Tỉnh An giang Soạn Xem: KNTN 51 SBD Gửi 8785 |
| 19 | Tỉnh Bắc Ninh Soạn Xem: KNTN 19 SBD Gửi 8785 | 52 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Soạn Xem: KNTN 52 SBD Gửi 8785 |
| 21 | Tỉnh Hải Dương Soạn Xem: KNTN 20 SBD Gửi 8785 | 53 | Tỉnh Tiền Giang Soạn Xem: KNTN 53 SBD Gửi 8785 |
| 22 | Tỉnh Hưng Yên Soạn Xem: KNTN 22 SBD Gửi 8785 | 54 | Tỉnh Kiên Giang Soạn Xem: KNTN 54 SBD Gửi 8785 |
| 23 | Tỉnh Hoà Bình Soạn Xem: KNTN 23 SBD Gửi 8785 | 55 | Thành Phố Cần Thơ Soạn Xem: KNTN 55 SBD Gửi 8785 |
| 24 | Tỉnh Hà Nam Soạn Xem: KNTN 24 SBD Gửi 8785 | 56 | Tỉnh Bến Tre Soạn Xem: KNTN 56 SBD Gửi 8785 |
| 25 | Tỉnh Nam Định Soạn Xem: KNTN 25 SBD Gửi 8785 | 57 | Tỉnh Vĩnh Long Soạn Xem: KNTN 57 SBD Gửi 8785 |
| 26 | Tỉnh Thái Bình Soạn Xem: KNTN 26 SBD Gửi 8785 | 58 | Tỉnh Trà Vinh Soạn Xem: KNTN 58 SBD Gửi 8785 |
| 27 | Tỉnh Ninh Bình Soạn Xem: KNTN 27 SBD Gửi 8785 | 59 | Tỉnh Sóc Trăng Soạn Xem: KNTN 59 SBD Gửi 8785 |
| 28 | Tỉnh Thanh Hoá Soạn Xem: KNTN 28 SBD Gửi 8785 | 60 | Tỉnh Bạc Liêu Soạn Xem: KNTN 60 SBD Gửi 8785 |
| 29 | Tỉnh Nghệ An Soạn Xem: KNTN 29 SBD Gửi 8785 | 61 | Tỉnh Cà Mau Soạn Xem: KNTN61 SBD Gửi 8785 |
| 30 | Tỉnh Hà Tĩnh Soạn Xem: KNTN 30 SBD Gửi 8785 | 62 | Tỉnh Điện biên Soạn Xem: KNTN 62 SBD Gửi 8785 |
| 31 | Tỉnh Quảng Bình Soạn Xem: KNTN 31 SBD Gửi 8785 | 63 | Tỉnh Đắk Nông Soạn Xem: KNTN 63 SBD Gửi 8785 |
| 32 | Tỉnh Quảng Trị Soạn Xem: KNTN 32 SBD Gửi 8785 | 64 | Tỉnh Hậu Giang Soạn Xem: KNTN 64 SBD Gửi 8785 |
| 33 | Tỉnh Thừa Thiên Huế Soạn Xem: KNTN 33 SBD Gửi 8785 |
Kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc Gia lớp 12 năm 2015 sẽ được tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay tức thì !
Lưu ý:
SBD (số báo danh): Là số báo danh của bạn khi bạn tham gia kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi.
Mã tỉnh: Bạn xem bảng mã tỉnh toàn quốc bên dưới và xem đúng ở cột Mã tỉnh của tỉnh thành bạn muốn xem.
| Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố | Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố |
| 01 | Thành Phố Hà Nội | 34 | Tỉnh Quảng Nam |
| 02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 35 | Tỉnh Quảng Ngãi |
| 03 | Thành phố Hải Phòng | 36 | Tỉnh Kon Tum |
| 04 | Thành phố Đà Nẵng | 37 | Tỉnh Bình Định |
| 05 | Tỉnh Hà Giang | 38 | Tỉnh Gia Lai |
| 06 | Tỉnh Cao Bằng | 39 | Tỉnh Phú Yên |
| 07 | Tỉnh Lai Châu | 40 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 08 | Tỉnh Lào Cai | 41 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 09 | Tỉnh Tuyên Quang | 42 | Tỉnh Lâm Đồng |
| 10 | Tỉnh Lạng Sơn | 43 | Tỉnh Bình Phước |
| 11 | Tỉnh Bắc Kạn | 44 | Tỉnh Bình Dương |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên | 45 | TỉnhNinh Thuận |
| 13 | Tỉnh Yên Bái | 46 | Tỉnh Tây Ninh |
| 14 | Tỉnh Sơn La | 47 | Tỉnh Bình Thuận |
| 15 | Tỉnh Phú Thọ | 48 | Tỉnh Đồng Nai |
| 16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 49 | Tỉnh Long an |
| 17 | Tỉnh Quảng Ninh | 50 | Tỉnh Đồng Tháp |
| 18 | Tỉnh Bắc Giang | 51 | Tỉnh An giang |
| 19 | Tỉnh Bắc Ninh | 52 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
| 21 | Tỉnh Hải Dương | 53 | Tỉnh Tiền Giang |
| 22 | Tỉnh Hưng Yên | 54 | Tỉnh Kiên Giang |
| 23 | Tỉnh Hoà Bình | 55 | Thành Phố Cần Thơ |
| 24 | Tỉnh Hà Nam | 56 | Tỉnh Bến Tre |
| 25 | Tỉnh Nam Định | 57 | Tỉnh Vĩnh Long |
| 26 | Tỉnh Thái Bình | 58 | Tỉnh Trà Vinh |
| 27 | Tỉnh Ninh Bình | 59 | Tỉnh Sóc Trăng |
| 28 | Tỉnh Thanh Hoá | 60 | Tỉnh Bạc Liêu |
| 29 | Tỉnh Nghệ An | 61 | Tỉnh Cà Mau |
| 30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 62 | Tỉnh Điện biên |
| 31 | Tỉnh Quảng Bình | 63 | Tỉnh Đắk Nông |
| 32 | Tỉnh Quảng Trị | 64 | Tỉnh Hậu Giang |
| 33 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
Thông tin liên quan: Xem điểm thi tốt nghiệp 12 năm 2015, tra cứu điểm thi tốt nghiệp 12 năm 2015, điểm thi tốt nghiệp 12 năm 2015, điểm thi tốt nghiệp PTTH lớp 12 năm 2015 mới nhất, xem diem thi tot nghiep 12 nam 2015 moi nhat






0 nhận xét:
Đăng nhận xét