Các tân sinh viên tương lai thân mến!
Giờ này, Bạn đang rất nóng lòng muốn biết điểm thi Cao Đẳng năm 2015 của mình thế nào đúng không ạ? Bạn sẽ nhận được kết quả ngay bây giờ. Bạn làm theo hướng dẫn sau và kết quả điểm thi Cao Đẳng năm 2015 của trường bạn muốn xem sẽ được tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay tức thì !
Ví dụ: Để tra xem điểm thi Cao đẳng 2015 của thí sinh thi khối A trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, có số báo danh 123456 bạn hãy:

Lưu ý quan trọng:
Số Báo Danh: Là SBD bạn nhận được trong kỳ thi Cao đẳng vừa rồi, các bạn hãy viết đúng SBD khi nhắn tin để xem nhé. Sốbáodanh bao gồm mã trường + mã khối + SốBáoDanh của thí sinh dự thi.
Mã trường: Các bạn xem Mã trường của trường Cao đẳng 2015 mình dự thi trong bảng sau:
| STT | Tên trường | Mã trường |
| 1 | Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng | CKB |
| 2 | Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên | CBK |
| 3 | Cao đẳng Bách Nghệ Tây Hà | CBT |
| 4 | Cao đẳng Bách Việt | CBV |
| 5 | Cao đẳng Bán Công Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp | CBC |
| 6 | Cao đẳng Bến Tre | C56 |
| 7 | Cao đẳng Cần Thơ | C55 |
| 8 | Cao đẳng Cơ Khí Luyện Kim | CKL |
| 9 | Cao đẳng Cộng Đồng Bà Rịa-vũng Tàu | D52 |
| 10 | Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận | C47 |
| 11 | Cao đẳng Cộng Đồng Cà Mau | D61 |
| 12 | Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp | D50 |
| 13 | Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội | CHN |
| 14 | Cao đẳng Cộng Đồng Hà Tây | D20 |
| 15 | Cao đẳng Cộng Đồng Hải Phòng | D03 |
| 16 | Cao đẳng Cộng Đồng Hậu Giang | D64 |
| 17 | Cao đẳng Cộng Đồng Kiên Giang | D54 |
| 18 | Cao đẳng Cộng Đồng Lai Châu | CLC |
| 19 | Cao đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng | CST |
| 20 | Cao đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long | D57 |
| 21 | Cao đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á | CDQ |
| 22 | Cao đẳng Công Nghệ – Dệt May Thời Trang Hà Nội | CCM |
| 23 | Cao đẳng Công Nghệ – Đh Đà Nẵng | DDC |
| 24 | Cao đẳng Công Nghệ Bắc Hà | CBH |
| 25 | Cao đẳng Công Nghệ Hà Nội | CNH |
| 26 | Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đh Đà Nẵng | DDI |
| 27 | Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn | CHV |
| 28 | Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Tphcm | CDC |
| 29 | Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức | CCO |
| 30 | Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến | CCZ |
| 31 | Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp | CXD |
| 32 | Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội | CHK |
| 33 | Cao đẳng Công Nghệ Và Quản Trị Sonadezi | CDS |
| 34 | Cao đẳng Công Nghệ Viettronics | CVT |
| 35 | Cao đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả | CCC |
| 36 | Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su | CSC |
| 37 | Cao đẳng Công Nghiệp Hóa Chất | CCA |
| 38 | Cao đẳng Công Nghiệp Huế | CCH |
| 39 | Cao đẳng Công Nghiệp In | CCI |
| 40 | Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định | CND |
| 41 | Cao đẳng Công Nghiệp Phúc Yên | CPY |
| 42 | Cao đẳng Công Nghiệp Sao Đỏ | CCD |
| 43 | Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên | CCB |
| 44 | Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm Phú Thọ | CTP |
| 45 | Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm | CCT |
| 46 | Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà | CCP |
| 47 | Cao đẳng Công Nghiệp Và Xây Dựng | CCX |
| 48 | Cao đẳng Công Nghiệp Việt Đức | CCV |
| 49 | Cao đẳng Công Thương Tphcm | CES |
| 50 | Cao đẳng Cộng Đồng Lào Cai | CLA |
| 51 | Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên | CCY |
| 52 | Cao đẳng Đại Việt | CEO |
| 53 | Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | CBD |
| 54 | Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng | CDD |
| 55 | Cao đẳng Điện Lực Miền Trung | CLD |
| 56 | Cao đẳng Điện Lực Tphcm | CDE |
| 57 | Cao đẳng Điện Tử-điện Lạnh Hà Nội | CLH |
| 58 | Cao đẳng Du Lịch Hà Nội | CDH |
| 59 | Cao đẳng Dược Phú Thọ | CDU |
| 60 | Cao đẳng Dược Trung Ương | CYS |
| 61 | Cao đẳng Giao Thông Vận Tải 3 | CGS |
| 62 | Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Ii | CGD |
| 63 | Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Miền Trung | CGN |
| 64 | Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Tphcm | CGT |
| 65 | Cao đẳng Hải Dương | C21 |
| 66 | Cao đẳng Hàng Hải | CHH |
| 67 | Cao đẳng Hoan Châu | CNA |
| 68 | Cao đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng | CKK |
| 69 | Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đh Thái Nguyên | DTU |
| 70 | Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ | CEC |
| 71 | Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội | CKN |
| 72 | Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam | CKQ |
| 73 | Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn | CKE |
| 74 | Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại | CTH |
| 75 | Cao đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên | CKT |
| 76 | Cao đẳng Kinh Tế – Tài Chính Vĩnh Long | CKV |
| 77 | Cao đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội | CCK |
| 78 | Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại | CKD |
| 79 | Cao đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Trung Ương | CTW |
| 80 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên | CDB |
| 81 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương | CHD |
| 82 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang | CKG |
| 83 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam | CKM |
| 84 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An | CEA |
| 85 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm | CPL |
| 86 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ | CPP |
| 87 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thái Bình | CTB |
| 88 | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc | CKA |
| 89 | Cao đẳng Kinh Tế Tphcm | CEP |
| 90 | Cao đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum | CKO |
| 91 | Cao đẳng Kinh Tế-công Nghệ Tphcm | CET |
| 92 | Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | CKC |
| 93 | Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bách Khoa | CCG |
| 94 | Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Đồng Nai | CTN |
| 95 | Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi | CCQ |
| 96 | Cao đẳng Kỹ Thuật Khách Sạn Và Du Lịch | CKS |
| 97 | Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tphcm | CKP |
| 98 | Cao đẳng Kỹ Thuật Vinhempich (hệ Dân Sự) | ZPS |
| 99 | Cao đẳng Kỹ Thuật Y Tế Ii | CKY |
| 100 | Cao đẳng Kỹ Thuật-công Nghệ Vạn Xuân | CVX |
| 101 | Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh | CCS |
| 102 | Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp | CCE |
| 103 | Cao đẳng Lạc Việt | CLV |
| 104 | Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm | CLT |
| 105 | Cao đẳng Mĩ Thuật Trang Trí Đồng Nai | CDN |
| 106 | Cao đẳng Múa Việt Nam | CMH |
| 107 | Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội | CNT |
| 108 | Cao đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật | CNC |
| 109 | Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc | CDP |
| 110 | Cao đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ | CNN |
| 111 | Cao đẳng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ | CNP |
| 112 | Cao đẳng Phát Thanh Truyền Hình I | CPT |
| 113 | Cao đẳng Phát Thanh Truyền Hình Ii | CPS |
| 114 | Cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng | CPN |
| 115 | Cao đẳng Phương Đông -quảng Nam | CPD |
| 116 | Cao đẳng Sân Khấu, Điện Ảnh Tphcm | CSD |
| 117 | Cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu | C52 |
| 118 | Cao đẳng Sư Phạm Bắc Kạn | C11 |
| 119 | Cao đẳng Sư Phạm Bắc Ninh | C19 |
| 120 | Cao đẳng Sư Phạm Bình Định | C37 |
| 121 | Cao đẳng Sư Phạm Bình Dương | C44 |
| 122 | Cao đẳng Sư Phạm Bình Phước | C43 |
| 123 | Cao đẳng Sư Phạm Cà Mau | C61 |
| 124 | Cao đẳng Sư Phạm Cao Bằng | C06 |
| 125 | Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt | C42 |
| 126 | Cao đẳng Sư Phạm Đăk Lăk | C40 |
| 127 | Cao đẳng Sư Phạm Điện Biên | C62 |
| 128 | Cao đẳng Sư Phạm Đồng Nai | C48 |
| 129 | Cao đẳng Sư Phạm Gia Lai | C38 |
| 130 | Cao đẳng Sư Phạm Hà Giang | C05 |
| 131 | Cao đẳng Sư Phạm Hà Nam | C24 |
| 132 | Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội | C01 |
| 133 | Cao đẳng Sư Phạm Hà Tây | C20 |
| 134 | Cao đẳng Sư Phạm Hoà Bình | C23 |
| 135 | Cao đẳng Sư Phạm Hưng Yên | C22 |
| 136 | Cao đẳng Sư Phạm Kiên Giang | C54 |
| 137 | Cao đẳng Sư Phạm Kon Tum | C36 |
| 138 | Cao đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | CK4 |
| 139 | Cao đẳng Sư Phạm Lạng Sơn | C10 |
| 140 | Cao đẳng Sư Phạm Lào Cai | C08 |
| 141 | Cao đẳng Sư Phạm Long An | C49 |
| 142 | Cao đẳng Sư Phạm Nam Định | C25 |
| 143 | Cao đẳng Sư Phạm Nghệ An | C29 |
| 144 | Cao đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang | C18 |
| 145 | Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang | C41 |
| 146 | Cao đẳng Sư Phạm Ninh Thuận | C45 |
| 147 | Cao đẳng Sư Phạm Quảng Ninh | C17 |
| 148 | Cao đẳng Sư Phạm Quảng Trị | C32 |
| 149 | Cao đẳng Sư Phạm Sóc Trăng | C59 |
| 150 | Cao đẳng Sư Phạm Sơn La | C14 |
| 151 | Cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh | C46 |
| 152 | Cao đẳng Sư Phạm Thái Bình | C26 |
| 153 | Cao đẳng Sư Phạm Thái Nguyên | C12 |
| 154 | Cao đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế | C33 |
| 155 | Cao đẳng Sư Phạm Trà Vinh | C58 |
| 156 | Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương | CM1 |
| 157 | Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương Tphcm | CM3 |
| 158 | Cao đẳng Sư Phạm Tuyên Quang | C09 |
| 159 | Cao đẳng Sư Phạm Tw Nha Trang | CM2 |
| 160 | Cao đẳng Sư Phạm Vĩnh Long | C57 |
| 161 | Cao đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | C16 |
| 162 | Cao đẳng Sư Phạm Yên Bái | C13 |
| 163 | Cao đẳng Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | CTK |
| 164 | Cao đẳng Tài Chính Hải Quan | CTS |
| 165 | Cao đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | CKH |
| 166 | Cao đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Miền Trung | CMM |
| 167 | Cao đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | CTU |
| 168 | Cao đẳng Thể Dục Thể Thao Thanh Hoá | CTO |
| 169 | Cao đẳng Thống Kê | CTE |
| 170 | Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng | CMS |
| 171 | Cao đẳng Thương Mại Và Du Lịch | CTM |
| 172 | Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ | CTL |
| 173 | Cao đẳng Thuỷ Sản | CSB |
| 174 | Cao đẳng Truyền Hình | CTV |
| 175 | Cao đẳng Tư Thục Đức Trí - Đà Nẵng | CDA |
| 176 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Đăk Lăk | CVL |
| 177 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái | CVY |
| 178 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Nghệ An | CVV |
| 179 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Tây Bắc | CVB |
| 180 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Thái Bình | CNB |
| 181 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Tphcm | CVN |
| 182 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Và Du Lịch Hạ Long | CVD |
| 183 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Và Du Lịch Nha Trang | CDK |
| 184 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn | CVS |
| 185 | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Việt Bắc | CNV |
| 186 | Cao đẳng Văn Hoá Thể Thao Và Du Lịch Nguyễn Du | CVH |
| 187 | Cao đẳng Viễn Đông | CDV |
| 188 | Cao đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị | CDT |
| 189 | Cao đẳng Xây Dựng Nam Định | CXN |
| 190 | Cao đẳng Xây Dựng Số 1 | CXH |
| 191 | Cao đẳng Xây Dựng Số 2 | CXS |
| 192 | Cao đẳng Y Tế Bạc Liêu | CYB |
| 193 | Cao đẳng Y Tế Bình Định | CRY |
| 194 | Cao đẳng Y Tế Bình Dương | CBY |
| 195 | Cao đẳng Y Tế Bình Thuận | CYX |
| 196 | Cao đẳng Y Tế Cà Mau | CMY |
| 197 | Cao đẳng Y Tế Cần Thơ | CYC |
| 198 | Cao đẳng Y Tế Đồng Nai | CYD |
| 199 | Cao đẳng Y Tế Hà Nam | CYH |
| 200 | Cao đẳng Y Tế Hà Nội | CYZ |
| 201 | Cao đẳng Y Tế Hà Tĩnh | CYN |
| 202 | Cao đẳng Y Tế Hải Phòng | CYF |
| 203 | Cao đẳng Y Tế Huế | CYY |
| 204 | Cao đẳng Y Tế Hưng Yên | CHY |
| 205 | Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà | CYK |
| 206 | Cao đẳng Y Tế Kiên Giang | CYG |
| 207 | Cao đẳng Y Tế Lạng Sơn | CYL |
| 208 | Cao đẳng Y Tế Nghệ An | CYA |
| 209 | Cao đẳng Y Tế Phú Thọ | CYP |
| 210 | Cao đẳng Y Tế Quảng Nam | CYU |
| 211 | Cao đẳng Y Tế Quảng Ninh | CYQ |
| 212 | Cao đẳng Y Tế Thái Bình | CYE |
| 213 | Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên | CYI |
| 214 | Cao đẳng Y Tế Thanh Hoá | CYT |
| 215 | Cao đẳng Y Tế Tiền Giang | CYV |
| 216 | Cao đẳng Y Tế Trà Vinh | YTV |
Phí tin nhắn là 15000đ và các bạn chỉ nhắn tin duy nhất 1 lần để xem kết quả điểm thi cho hết mùa thi!
Thông tin liên quan: Xem điểm thi Cao đẳng 2015, tra cứu điểm thi Cao đẳng 2015, điểm thi Cao đẳng 2015, điểm thi Cao đẳng 2015 mới nhất, xem diem thi cao dang 2015 moi nhat







0 nhận xét:
Đăng nhận xét